Prohlédněte si aktuální nabídku bytů v projektu Viladům Krč.
| Byt. zn. | Podlaží | Dispozice | Rozloha | Terasa | Lodžie | Sklep | Parkování | Cena | Stav | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Byt č.1 | 1NP | 1+1 | 35.76 m2 | 13.67 m2 | - | Na dotaz | Na dotaz | 6 650 000 Kč | Prodáno | |
| Byt č.2 | 2NP | 1+kk | 28.59 m2 | - | - | Na dotaz | Na dotaz | 5 476 000 Kč | Prodáno | |
| Byt č.3 | 2NP | 2+kk | 63.89 m2 | - | - | Na dotaz | Na dotaz | 11 849 000 Kč | Volný | |
| Byt č.4 | 2NP | 2+kk | 66.25 m2 | - | 15.91 m2 | Na dotaz | Na dotaz | 11 349 000 Kč | Volný | |
| Byt č.5 | 3NP | 1+kk | 28.59 m2 | - | - | Na dotaz | Na dotaz | 5 476 000 Kč | Prodáno | |
| Byt č.6 | 3NP | 2+kk | 63.89 m2 | - | - | Na dotaz | Na dotaz | 11 849 000 Kč | Volný | |
| Byt č.7 | 3NP | 2+kk | 66.25 m2 | - | 15.91 m2 | Na dotaz | Na dotaz | 11 349 000 Kč | Volný | |
| Byt č.8 | 4NP | 2+kk | 61.01 m2 | 35.23 m2 | - | Na dotaz | Na dotaz | 12 749 000 Kč | Volný | |
| Byt č.9 | 4NP | 2+kk | 57.17 m2 | - | 15.91 m2 | Na dotaz | Na dotaz | 11 349 000 Kč | Volný |
Lenka Švarcová